MG Cable Gland

Specifications:
| Model | mm |
CI(MM) | C2(mm) | mm |
| MG12 | 3-3.5 | 12 | 9 | 17/19 |
| MG16 | 4-7 | 16 | 15 | 22 |
| MG20 | 6-11 | 20 | 15 | 26/27 |
| MG25 | 10-16 | 25 | 15 | 32/33 |
| MG32 | 15-22 | 32 | 15 | 41 |
| MG40 | 20-25 | 40 | 20 | 50 |
| MG50 | 26-32 | 50 | 23 | 30/62 |
| MG63 | 38-46 | 63 | 24 | 73/75 |
Dimensions:

Previous Page: PGL Cable Gland
Next Page: PGM Metal Cable Gland
Keyword: MG Cable Gland PG Cable Gland Cable Gland Cable Glands
Next Page: PGM Metal Cable Gland
Keyword: MG Cable Gland PG Cable Gland Cable Gland Cable Glands

mm
mm